PANDEMIA| Paraná registra 487 mortes e 15.673 casos confirmados, indica boletim
23/06/2020
16:43
PA
![]() |
| ©REPRODU??O |
| Município de residência | Casos | ?bitos | Novos casos |
| Abatiá | 34 | 5 | |
| Adrianópolis | 20 | ||
| Agudos do Sul | 16 | ||
| Almirante Tamandaré | 103 | 2 | 2 |
| Altamira do Paraná | 1 | ||
| Alto Paraíso | 1 | ||
| Alto Paraná | 13 | ||
| Alto Piquiri | 5 | ||
| Altonia | 3 | 1 | |
| Alvorada do Sul | 9 | 2 | |
| Amaporã | 19 | ||
| Ampere | 6 | 1 | |
| Anahy | 9 | ||
| Andira | 44 | 1 | 1 |
| ?ngulo | 1 | ||
| Antonina | 14 | 2 | |
| Antônio Olinto | 2 | ||
| Apucarana | 82 | 6 | 3 |
| Arapongas | 72 | 3 | 3 |
| Arapoti | 55 | ||
| Araruna | 24 | 2 | 1 |
| Araucária | 261 | 2 | 23 |
| Assaí | 16 | 3 | |
| Assis Chateaubriand | 62 | 2 | 1 |
| Astorga | 1 | ||
| Atalaia | 1 | ||
| Balsa Nova | 21 | 6 | |
| Bandeirantes | 21 | 1 | 1 |
| Barbosa Ferraz | 2 | 1 | |
| Barracão | 7 | ||
| Bela Vista do Paraíso | 15 | 2 | |
| Bituruna | 5 | ||
| Boa Vista da Aparecida | 27 | 1 | |
| Bocaiúva do Sul | 8 | 1 | |
| Bom Jesus do Sul | 3 | 1 | |
| Bom Sucesso | 2 | ||
| Braganey | 22 | 1 | |
| Brasilândia do Sul | 1 | 1 | |
| Cafeara | 1 | ||
| Cafelândia | 12 | 1 | |
| Cafezal do Sul | 3 | ||
| Califórnia | 4 | ||
| Cambara | 27 | ||
| Cambé | 110 | 5 | |
| Campina da Lagoa | 4 | 1 | |
| Campina Grande do Sul | 121 | 6 | 5 |
| Campo Bonito | 25 | ||
| Campo do Tenente | 2 | 1 | |
| Campo Largo | 219 | 4 | 29 |
| Campo Magro | 24 | 1 | 3 |
| Campo Mourão | 116 | 4 | 3 |
| Cândido de Abreu | 3 | ||
| Candói | 6 | ||
| Cantagalo | 15 | 1 | 1 |
| Capanema | 7 | ||
| Capitão Leônidas Marques | 13 | 1 | |
| Carambeí | 45 | 2 | 3 |
| Carlópolis | 31 | ||
| Cascavel | 1904 | 32 | 91 |
| Castro | 31 | 1 | |
| Catanduvas | 21 | ||
| Centenário do Sul | 8 | ||
| Cerro Azul | 4 | ||
| Céu Azul | 19 | ||
| Chopinzinho | 12 | 2 | |
| Cianorte | 317 | 2 | 4 |
| Cidade Gaúcha | 7 | 1 | |
| Clevelândia | 56 | 4 | 8 |
| Colombo | 210 | 6 | 9 |
| Colorado | 23 | 5 | |
| Congonhinhas | 8 | 1 | |
| Conselheiro Mairinck | 22 | ||
| Contenda | 9 | 1 | 1 |
| Corbélia | 27 | ||
| Cornélio Procópio | 231 | 14 | 6 |
| Coronel Domingos Soares | 146 | 0 | |
| Coronel Vivida | 7 | - | |
| Corumbataí do Sul | 13 | 1 | |
| Cruz Machado | 6 | ||
| Cruzeiro do Iguaçu | 6 | ||
| Cruzeiro do Oeste | 13 | ||
| Cruzeiro do Sul | 6 | ||
| Cruzmaltina | 9 | ||
| Curitiba | 2757 | 117 | 91 |
| Curiúva | 6 | 1 | |
| Diamante do Norte | 2 | ||
| Diamante do Sul | 18 | ||
| Diamante D''Oeste | 2 | ||
| Dois Vizinhos | 8 | 1 | |
| Douradina | 5 | ||
| Doutor Camargo | 5 | ||
| Enéas Marques | 3 | ||
| Engenheiro Beltrão | 4 | 1 | |
| Entre Rios do Oeste | 1 | ||
| Espigão Alto do Iguaçu | 1 | ||
| Faxinal | 4 | ||
| Fazenda Rio Grande | 177 | 10 | 17 |
| Fernandes Pinheiro | 2 | 1 | |
| Figueira | 3 | ||
| Floresta | 3 | ||
| Florestópolis | 5 | ||
| Formosa do Oeste | 2 | ||
| Foz do Iguaçu | 227 | 5 | 5 |
| Foz do Jordão | 29 | 3 | |
| Francisco Alves | 5 | ||
| Francisco Beltrão | 85 | 3 | 1 |
| General Carneiro | 9 | ||
| Goioere | 13 | 1 | |
| Goioxim | 5 | 1 | |
| Guaira | 19 | 3 | 2 |
| Guairacá | 12 | 1 | |
| Guamiranga | 1 | ||
| Guapirama | 26 | 1 | |
| Guaporema | 12 | 1 | |
| Guaraci | 8 | 2 | |
| Guaraniaçu | 46 | 2 | |
| Guarapuava | 81 | 2 | 2 |
| Guaraqueçaba | 1 | 1 | |
| Guaratuba | 35 | 1 | 5 |
| Ibaiti | 20 | 1 | 2 |
| Ibema | 43 | 3 | 1 |
| Ibiporã | 36 | 1 | 1 |
| Icaraíma | 1 | ||
| Iguaraçu | 1 | ||
| Iguatu | 4 | ||
| Imbaú | 26 | 2 | |
| Imbituva | 37 | 1 | |
| Inácio Martins | 4 | ||
| Inajá | 2 | ||
| Indianópolis | 18 | ||
| Iporã | 1 | ||
| Iracema do Oeste | 2 | ||
| Irati | 21 | 1 | |
| Iretama | 5 | 1 | |
| Itaguajé | 7 | 1 | |
| Itaipulândia | 26 | ||
| Itambaraca | 4 | ||
| ITapejara D'Oeste | 3 | ||
| Itaperuçu | 12 | 1 | |
| Itauna do Sul | 2 | ||
| Ivaí | 3 | ||
| Ivaiporã | 15 | 2 | |
| Ivaté | 1 | ||
| Jaboti | 1 | ||
| Jacarezinho | 34 | 1 | |
| Jaguapitã | 7 | 2 | 1 |
| Jaguariaíva | 39 | 1 | 1 |
| Jandaia do Sul | 6 | ||
| Janiopolis | 6 | ||
| Japira | 9 | ||
| Japurá | 21 | 1 | |
| Jardim Alegre | 4 | ||
| Jardim Olinda | 1 | ||
| Jataizinho | 19 | 1 | 1 |
| Jesuítas | 34 | 3 | 3 |
| Joaquim Távora | 25 | ||
| Jundiaí do Sul | 9 | ||
| Juranda | 3 | ||
| Jussara | 20 | 1 | 2 |
| Kaloré | 1 | ||
| Lapa | 27 | 1 | |
| Laranjeiras do Sul | 33 | 1 | |
| Leópolis | 14 | 1 | |
| Lidianópolis | 1 | ||
| Lindoeste | 7 | ||
| Loanda | 2 | ||
| Lobato | 1 | ||
| Londrina | 1126 | 61 | 18 |
| Luiziana | 3 | 1 | |
| Lunardelli | 1 | ||
| Lupionópolis | 1 | ||
| Mallet | 4 | ||
| Mambore | 7 | 1 | |
| Mandaguaçu | 13 | ||
| Mandaguari | 12 | 2 | 1 |
| Mandirituba | 43 | ||
| Manfrinópolis | 6 | ||
| Mangueirinha | 5 | ||
| Manoel Ribas | 7 | 1 | |
| Marechal Cândido Rondon | 25 | ||
| Maria Helena | 14 | ||
| Marialva | 9 | 1 | |
| Marilândia do Sul | 1 | ||
| Marilena | 11 | 1 | |
| Mariluz | 11 | ||
| Maringá | 855 | 13 | 92 |
| Mariópolis | 16 | 1 | |
| Maripá | 1 | ||
| Marmeleiro | 28 | ||
| Marquinho | 4 | ||
| Marumbi | 3 | ||
| Matelândia | 43 | ||
| Matinhos | 16 | 1 | |
| Mauá da Serra | 3 | ||
| Medianeira | 86 | ||
| Mirador | 17 | 1 | |
| Missal | 26 | ||
| Moreira Sales | 13 | 1 | |
| Morretes | 39 | 3 | |
| Nova Aliança do Ivaí | 1 | ||
| Nova America da Colina | 1 | ||
| Nova Aurora | 5 | ||
| Nova Esperança | 14 | ||
| Nova Fátima | 17 | ||
| Nova Londrina | 20 | 1 | |
| Nova Olímpia | 2 | ||
| Nova Prata do Iguaçu | 1 | ||
| Ortigueira | 6 | ||
| Ouro Verde do Oeste | 4 | 4 | |
| Paiçandu | 27 | 2 | 4 |
| Palmas | 25 | 1 | |
| Palmeira | 8 | ||
| Palotina | 32 | 1 | |
| Paraíso do Norte | 15 | 1 | |
| Paranacity | 7 | ||
| Paranaguá | 190 | 5 | 28 |
| Paranapoema | 5 | ||
| Paranavaí | 168 | 7 | 2 |
| Pato Bragado | 3 | ||
| Pato Branco | 100 | 1 | 2 |
| Paula Freitas | 7 | ||
| Paulo Frontin | 6 | ||
| Peabiru | 12 | ||
| Pérola | 1 | 1 | |
| Pérola D'Oeste | 1 | ||
| Piên | 4 | ||
| Pinhais | 264 | 8 | 9 |
| Pinhal de São Bento | 1 | ||
| Pinhão | 19 | ||
| Piraí do Sul | 11 | ||
| Piraquara | 204 | 8 | 15 |
| Pitanga | 31 | 8 | |
| Planaltina do Paraná | 14 | ||
| Planalto | 10 | ||
| Ponta Grossa | 254 | 1 | 7 |
| Pontal do Paraná | 39 | 2 | 9 |
| Porecatu | 3 | ||
| Porto Barreiro | 3 | ||
| Prado Ferreira | 4 | ||
| Pranchita | 1 | ||
| Presidente Castelo Branco | 2 | ||
| Primeiro de Maio | 4 | 1 | 1 |
| Prudentópolis | 10 | ||
| Quarto Centenário | 7 | ||
| Quatiguá | 10 | 1 | |
| Quatro Barras | 76 | 2 | 1 |
| Quatro Pontes | 2 | ||
| Quedas do Iguaçu | 28 | ||
| Querência do Norte | 9 | ||
| Quinta do Sol | 1 | ||
| Quitandinha | 43 | 1 | 2 |
| Ramilândia | 27 | ||
| Rancho Alegre | 6 | 2 | |
| Rancho Alegre D''Oeste | 2 | ||
| Realeza | 8 | ||
| Rebouças | 5 | 1 | |
| Renascença | 2 | ||
| Reserva | 21 | 1 | 2 |
| Reserva do Iguaçu | 14 | 1 | |
| Ribeirão do Pinhal | 39 | 1 | |
| Rio Azul | 1 | ||
| Rio Bonito do Iguaçu | 8 | ||
| Rio Branco do Sul | 36 | 6 | |
| Rio Negro | 16 | 1 | |
| Rolândia | 62 | 8 | 2 |
| Rondon | 33 | 1 | |
| Salgado Filho | 8 | ||
| Salto do Itararé | 10 | ||
| Salto do Lontra | 2 | ||
| Santa Amélia | 3 | ||
| Santa Cecília do Pavão | 4 | ||
| Santa Cruz de Monte Castelo | 4 | ||
| Santa Fé | 9 | 1 | 1 |
| Santa Helena | 47 | 1 | 4 |
| Santa Inês | 9 | ||
| Santa Isabel do Ivaí | 13 | 1 | |
| Santa Lucia | 2 | ||
| Santa Mariana | 31 | 4 | |
| Santa Monica | 9 | 1 | |
| Santa Tereza do Oeste | 34 | 2 | 1 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 53 | ||
| Santana do Itararé | 4 | ||
| Santo Antônio da Platina | 32 | 2 | |
| Santo Antônio do Caiuá | 24 | 1 | |
| Santo Antônio do Sudoeste | 1 | ||
| Santo Inácio | 15 | 4 | |
| São João | 2 | ||
| São João do Caiuá | 36 | 1 | |
| São João do Ivaí | 9 | 1 | |
| São João do Triunfo | 1 | ||
| São José da Boa Vista | 8 | 1 | 2 |
| São José das Palmeiras | 2 | 1 | |
| São José dos Pinhais | 298 | 20 | 15 |
| São Manoel do Paraná | 9 | ||
| São Mateus do Sul | 17 | 1 | |
| São Miguel do Iguaçu | 56 | 1 | |
| São Pedro do Iguaçu | 12 | ||
| São Sebastião da Amoreira | 19 | 2 | |
| São Tomé | 50 | 1 | |
| Sapopema | 23 | 1 | |
| Sarandi | 38 | 1 | 1 |
| Saudade do Iguaçu | 6 | ||
| Sengés | 10 | ||
| Serranópolis do Iguaçu | 15 | ||
| Sertaneja | 9 | 1 | |
| Sertanópolis | 14 | 1 | 1 |
| Siqueira Campos | 25 | 4 | |
| Tamarana | 3 | 1 | |
| Tamboara | 31 | 1 | |
| Tapejara | 52 | 1 | 1 |
| Teixeira Soares | 4 | ||
| Telêmaco Borba | 67 | 2 | 4 |
| Terra Boa | 28 | 2 | 4 |
| Terra Rica | 28 | 1 | |
| Terra Roxa | 6 | ||
| Tibagi | 2 | ||
| Tijucas do Sul | 40 | ||
| Toledo | 496 | 6 | 54 |
| Tomazina | 15 | ||
| Três Barras do Paraná | 23 | ||
| Tuneiras do Oeste | 54 | ||
| Tupassi | 28 | 1 | |
| Turvo | 1 | ||
| Ubiratã | 2 | ||
| Umuarama | 71 | 2 | 9 |
| União da Vitória | 29 | ||
| Uraí | 23 | 1 | |
| Vera Cruz do Oeste | 39 | 1 | 11 |
| Vere | 5 | 1 | |
| Virmond | 11 | 2 | |
| Vitorino | 7 | 2 | |
| Wenceslau Braz | 23 | 1 | 5 |
| Total | 15673 | 487 | 725 |
Os comentários abaixo são opiniões de leitores e não representam a opinião deste veículo.
Leia Também
Leia Mais
Tese de Flávio Dino reacende debate sobre punição a magistrados e expõe 40 casos de aposentadoria compulsória após reforma
Leia Mais
Debate sobre o fim da escala 6x1 pode elevar custos e pressionar preços no curto prazo, avaliam especialistas
Leia Mais
Confira seu astral para este domingo, 22
Leia Mais
Mega-Sena acumula novamente e próximo concurso pode pagar R$ 13 milhões
Municípios